2017年12月18日月曜日
CR 真・花の慶次2 新台入替当日のデータ
CR 真・花の慶次2 新台入替初日 都内のお店のデータです。
マイナス30000発から
プラス30000発まで多彩なデータです。
瞬発力は高いと思います。
大当たり継続しまくりの台は一撃2万発などもあります。
あと1週間で大当たり回数50回付近のモノも出てくるかもしれません。
ルパンの不二子も5X回大当たりを記録したデータも過去にあったお店です。
そのときの不二子は朝から同じ人が打って入れば50000発を獲得していたことになります。
今回の花の慶次は1日粘る台というよりも、「見切り」が必要かもしれません。
左から大当たり回数 初当たり回数 確変当たり数 初当たり確率 となります。
20 7 13 20 1/777
15 4 11 15 1/902
17 5 12 17 1/829
15 6 9 15 1/635
14 7 7 14 1/589
7 5 2 7 1/631
4 2 2 4 1/1485
14 8 6 14 1/478
10 6 4 10 1/561
19 8 11 19 1/495
14 3 11 14 1/1343
12 4 8 12 1/868
27 11 16 27 1/357
13 5 8 13 1/660
13 7 6 13 1/652
18 4 14 18 1/1012
10 6 4 10 1/588
24 8 16 24 1/543
14 8 6 14 1/561
16 5 11 16 1/747
16 6 10 16 1/633
20 9 11 20 1/450
29 8 21 29 1/576
18 6 12 18 1/711
23 10 13 23 1/382
29 5 24 29 1/933
16 4 12 16 1/1090
28 6 22 28 1/916
10 5 5 10 1/736
27 4 23 27 1/995
7 4 3 7 1/738
12 6 6 12 1/603
22 6 16 22 1/632
9 5 4 9 1/649
15 8 7 15 1/516
25 8 17 25 1/580
10 7 3 10 1/540
8 4 4 8 1/798
27 4 23 27 1/1212
15 7 8 15 1/558
25 10 15 25 1/517
9 4 5 9 1/964
19 5 14 19 1/856
28 10 18 28 1/497
25 6 19 25 1/744
19 7 12 19 1/580
15 8 7 15 1/541
16 6 10 16 1/622
19 8 11 19 1/560
8 5 3 8 1/743
32 6 26 32 1/732
10 7 3 10 1/501
9 5 4 9 1/754
16 6 10 16 1/705
20 6 14 20 1/690
25 6 19 25 1/737
15 10 5 15 1/396
26 9 17 26 1/442
31 10 21 31 1/493
11 5 6 11 1/674
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿